Modelo 1
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Fases | Para motores de/hasta | ||
bar | bar | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
1 | 1,5 | 15 | 1,4 | 3 | 3 | 7,5 HP |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Fases | Para motores de/hasta | ||
bar | bar | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
1 | 1,5 | 15 | 1,4 | 3 | 3 | 7,5 HP |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |