Modelo AC
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
AC | 0,2 | 6 | 0,2 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | Máquina de Café |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
AC | 0,2 | 6 | 0,2 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | Máquina de Café |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |