Serie C
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
C | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 25 | 2 | - | X | - | 17 | Con Val. Descarga |
C1 | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 17 | Tamaño chico |
C2 | 1,5 | 14 | 0,8 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 17 | Tamaño chico |
C3 | 1,2 | 14 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | X | - | 17 | Tamaño chico |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
C | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 25 | 2 | - | X | - | 17 | Con Val. Descarga |
C1 | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 17 | Tamaño chico |
C2 | 1,5 | 14 | 0,8 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 17 | Tamaño chico |
C3 | 1,2 | 14 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | X | - | 17 | Tamaño chico |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |