Presostatos
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
A1 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | Tamaño chico |
A2 | 0,5 | 6 | 0,2 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | |
A4 | 0,1 | 2 | - | - | 0,02 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A6 | 0,1 | 6 | - | - | 0,04 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A7 | 0,2 | 6 | 0,4 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | |
A8 | 0,2 | 6 | 0,3 | 1 | - | 45 | 2 | - | x | - | 18 | |
AC | 0,2 | 6 | 0,2 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | Máquina de Café |
CZ | 1,5 | 15 | 2 | 4 | - | 25 | 2 | - | x | - | 18 | Máquina de Café |
B | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | Con Val. Descarga |
B1 | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
B2 | 1 | 15 | 0,4 | 1,5 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
B3 | 1 | 15 | - | - | 0,1 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
B4 | 1 | 15 | 0,1 | 0,4 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
C | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 25 | 2 | - | x | - | 17 | Con Val. Descarga |
C1 | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 17 | Tamaño chico |
C2 | 1,5 | 14 | 0,8 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 17 | Tamaño chico |
C3 | 1,2 | 14 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 17 | Tamaño chico |
D | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 45 | 3 | - | x | - | 50 | Con Val. Descarga |
D1 | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D2 | 6 | 35 | 3 | 8 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D3 | 2,5 | 35 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D4 | 2,5 | 35 | 0,5 | 2,3 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
E2 | 40 | 250 | 10 | 42 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
E3 | 40 | 250 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
E4 | 40 | 250 | 4 | 15 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F2 | 40 | 350 | 20 | 50 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F3 | 40 | 350 | - | - | 5 | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F4 | 40 | 350 | 10 | 30 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
G2 | 15 | 70 | 8 | 15 | - | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G3 | 10 | 70 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G4 | 10 | 70 | 2 | 5 | - | 20 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G5 | 5 | 40 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
VACUO | -1 | 0 | 0,07 | 0,3 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 2 | Conexión 5/32" |
E-V-T-2 | 1,5 | 15 | 1 | 3,5 | Conjunto de presostatos y válvula de acción neumática (para nivel de presión constante) Se lo puede solicitar tambíen hasta 40 bares. | |||||||
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
A1 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | Tamaño chico |
A2 | 0,5 | 6 | 0,2 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | |
A4 | 0,1 | 2 | - | - | 0,02 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A6 | 0,1 | 6 | - | - | 0,04 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A7 | 0,2 | 6 | 0,4 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | |
A8 | 0,2 | 6 | 0,3 | 1 | - | 45 | 2 | - | x | - | 18 | |
AC | 0,2 | 6 | 0,2 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | Máquina de Café |
CZ | 1,5 | 15 | 2 | 4 | - | 25 | 2 | - | x | - | 18 | Máquina de Café |
B | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | Con Val. Descarga |
B1 | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
B2 | 1 | 15 | 0,4 | 1,5 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
B3 | 1 | 15 | - | - | 0,1 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
B4 | 1 | 15 | 0,1 | 0,4 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
C | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 25 | 2 | - | x | - | 17 | Con Val. Descarga |
C1 | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 17 | Tamaño chico |
C2 | 1,5 | 14 | 0,8 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 17 | Tamaño chico |
C3 | 1,2 | 14 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 17 | Tamaño chico |
D | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 45 | 3 | - | x | - | 50 | Con Val. Descarga |
D1 | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D2 | 6 | 35 | 3 | 8 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D3 | 2,5 | 35 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D4 | 2,5 | 35 | 0,5 | 2,3 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
E2 | 40 | 250 | 10 | 42 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
E3 | 40 | 250 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
E4 | 40 | 250 | 4 | 15 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F2 | 40 | 350 | 20 | 50 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F3 | 40 | 350 | - | - | 5 | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F4 | 40 | 350 | 10 | 30 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
G2 | 15 | 70 | 8 | 15 | - | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G3 | 10 | 70 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G4 | 10 | 70 | 2 | 5 | - | 20 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G5 | 5 | 40 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
VACUO | -1 | 0 | 0,07 | 0,3 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 2 | Conexión 5/32" |
E-V-T-2 | 1,5 | 15 | 1 | 3,5 | Conjunto de presostatos y válvula de acción neumática (para nivel de presión constante) Se lo puede solicitar tambíen hasta 40 bares. | |||||||
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |