Serie F
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
F2 | 40 | 350 | 20 | 50 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F3 | 40 | 350 | - | - | 5 | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F4 | 40 | 350 | 10 | 30 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
F2 | 40 | 350 | 20 | 50 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F3 | 40 | 350 | - | - | 5 | 15 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
F4 | 40 | 350 | 10 | 30 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 370 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |