Modelo C
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Fases | Para motores de/hasta | ||
bar | bar | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
C | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | 2 | 1,5 HP |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Fases | Para motores de/hasta | ||
bar | bar | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
C | 1,5 | 14 | 1,5 | 4 | 2 | 1,5 HP |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |