Serie A
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
A1 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | Tamaño chico |
A2 | 0,5 | 6 | 0,2 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | |
A4 | 0,1 | 2 | - | - | 0,02 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A6 | 0,1 | 6 | - | - | 0,04 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A7 | 0,2 | 6 | 0,4 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | |
A8 | 0,2 | 6 | 0,3 | 1 | - | 45 | 2 | - | x | - | 18 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
A1 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | Tamaño chico |
A2 | 0,5 | 6 | 0,2 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 10 | |
A4 | 0,1 | 2 | - | - | 0,02 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A6 | 0,1 | 6 | - | - | 0,04 | 15 | 1 | 1 | x | - | 18 | |
A7 | 0,2 | 6 | 0,4 | 1 | - | 45 | 3 | - | x | - | 18 | |
A8 | 0,2 | 6 | 0,3 | 1 | - | 45 | 2 | - | x | - | 18 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |