Modelo 1-L
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Fases | Para motores de/hasta | ||
bar | bar | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
1-L | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | 3 | 5 HP |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Fases | Para motores de/hasta | ||
bar | bar | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
1-L | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | 3 | 5 HP |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |